Category Report - YTD:3

1/1/2006 through 9/11/2006

	Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Clr	Amount	
									
	3/18/2006	Checking	2108	Voyagers Luthren Ministry	Camp Deposit	Committee Expenses:Vermilion Expense	R	-275.00	
	3/18/2006	Checking	2113        S	Caitlin Milligan	Secretary Supplies	Committee Expenses:Vermilion Expense	R	-6.00	
	5/16/2006	Checking	2119	Roberta Evanson	1,000 copies of flyer	Committee Expenses:Vermilion Expense	R	-82.00	
	5/17/2006	Checking	DEP		2 Bakk X $95 + $10 Newcomer Donation	Committee Receipts:Vermilion Receipts	R	200.00	
	6/3/2006	Checking	2123	Patti Logergren	Flyer Mailing	Committee Expenses:Vermilion Expense	R	-80.00	
	7/12/2006	Checking	DEP         S		7 Adullts Priest; 1 Elec Site; $25 Donation	Committee Receipts:Vermilion Receipts	R	610.00	
	7/15/2006	Checking	DEP         S		Wiemer, Paul-2 Cabin	Committee Receipts:Vermilion Receipts	R	140.00	
					Stanley, Allen & Joy-2 Cabin	Committee Receipts:Vermilion Receipts	R	140.00	
					Fors, Calvin-3 Priest 1-Halfway House Cabin	Committee Receipts:Vermilion Receipts	R	280.00	
	7/15/2006	Checking	2124        S	Roberta Evanson	Kid Crafts	Committee Expenses:Vermilion Expense		-48.69	
					500 Fliers	Committee Expenses:Vermilion Expense		-49.50	
	8/18/2006	Checking	DEP		Various	Committee Receipts:Vermilion Receipts		725.00	
	8/19/2006	Checking	2131	Roberta Evanson	Kid's Games	Committee Expenses:Vermilion Expense		-109.01	
	8/19/2006	Checking	2134	Nicole Foster	Soda Pop	Committee Expenses:Vermilion Expense		-107.51	
	8/25/2006	Checking	DEP         S		Cash for Change	Committee Expenses:Vermilion Expense		-243.30	
	8/26/2006	Checking	2136        S	Roberta Evanson	Sam's Membership Fee	Committee Expenses:Vermilion Expense		-35.00	
					Clipboards	Committee Expenses:Vermilion Expense		-4.88	
	8/27/2006	Checking	2142	Sam's Club	Food	Committee Expenses:Vermilion Expense		-629.32	
	8/27/2006	Checking	2143	Sam's Club	Food	Committee Expenses:Vermilion Expense		-589.95	
	8/28/2006	Checking	DEP	Vermilion Pre-Registrations		Committee Receipts:Vermilion Receipts		1,510.00	
	9/6/2006	Checking	2144	Karen McTavish	Banner	Committee Expenses:Vermilion Expense		-49.00	
	9/6/2006	Checking	2145	Adventure Apparel & Gifts	Merchandise	Committee Expenses:Vermilion Expense		-2,302.88	
	9/6/2006	Checking	2146        S	Dean Carlson	1 Committee Member Camp + 1 Bakk	Committee Receipts:Vermilion Receipts		120.00	
					DJ	Committee Expenses:Vermilion Expense		-300.00	
	9/6/2006	Checking	DEP         S		ISD709 Printshop  Registration Tags (Robin)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-58.75	
					Billings Park Bakery Cookies (Robin)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-99.00	
					Merchandise 4x Sweatshirt (Robin)	Committee Receipts:Vermilion Receipts		35.00	
					Registration File, Markers, String (Patti)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-21.24	
					Map, Pins, Batteries, Megaphone (Jitterbug)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-59.98	
					Auction/Raffle Items (Jitterbug)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-158.09	
					Adult Games NA Stickers (Robin)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-22.75	
					Adult Games Baby Food (Margie)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-10.00	
					Merchandise Copies (Summer)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-11.00	
					Cash for Change Returned by Registration	Committee Expenses:Vermilion Expense		100.00	
					Cash for Change Returned (Never Used)	Committee Expenses:Vermilion Expense		53.30	
	9/10/2006	Checking		Upper Lakes Foods	Food	Committee Expenses:Vermilion Expense		-1,174.10	
	9/11/2006	Checking	DEP         S		Merchandise	Committee Receipts:Vermilion Receipts		2,390.50	
					Raffle	Committee Receipts:Vermilion Receipts		661.00	
					Auction	Committee Receipts:Vermilion Receipts		912.00	
					Merchandise	Committee Receipts:Vermilion Receipts		6.50	
					Pop	Committee Receipts:Vermilion Receipts		167.75	
					Pre-Registrations	Committee Receipts:Vermilion Receipts		165.00	
					Registrations	Committee Receipts:Vermilion Receipts		8,565.00	
					Cash for Change	Committee Expenses:Vermilion Expense		243.30	
					Merchandise Copies (Summer)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-11.00	
					Registration Supplies (Patti)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-21.24	
					Food (Zups)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-18.55	
					Food (Zups)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-17.30	
					Food (Zups)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-117.85	
					Food (Mike J. Fried Rice)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-90.00	
					Adult Games (Baby Food Scavenger Hunt)	Committee Expenses:Vermilion Expense		-10.00	
	1/1/2006 - 9/11/2006	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	
									
	TOTAL INFLOWS	17,024.35	17,024.35	17,024.35	17,024.35	17,024.35	17,024.35	17,024.35	
									
	TOTAL OUTFLOWS	-6,812.89	-6,812.89	-6,812.89	-6,812.89	-6,812.89	-6,812.89	-6,812.89	
									
	NET TOTAL	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	10,211.46	
